Ergebnisse Rainer Waters GER 177
Verein: Kamplintforter Segelclub
In der Rangliste von 05.10.2018 bis 17.10.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 6. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IOM | 4 | Kulkwitzer See | 26 |
| M | 5 | Geldern | 26 | |
| 2023 | IOM | 5 | Burhave | 22 |
| M | 4 | Seeburg | 19 | |
| 2022 | IOM | 5 | Obernzenn | 19 |
| M | 2 | Feringasee | 15 | |
| 2021 | IOM | 12 | Bevertalsperre | 28 |
| M | 9 | Geldern | 24 | |
| 2018 | M | 32 | Geldern | 33 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | SRL | 17 | SRL Ohlenstedt | 19 |
| SRL | 1 | SRL Rottachsee | 16 | ||
| RL | 4 | RL Geldern | 18 | ||
| 2024 | IOM | RL | 2 | Kamp-Lintfort | 16 |
| RL | 3 | Ohlenstedt | 16 | ||
| SRL | 1 | Feringasee | 20 | ||
| SRL | 10 | Geldern | 26 | ||
| RL | 3 | Dümmer-Cup SCD | 16 | ||
| DM | 4 | Kulkwitzer See | 26 | ||
| RL | 3 | Bevertalsperre | 14 | ||
| M | DM | 5 | Geldern | 26 | |
| RL | 3 | Toeppersee | 8 | ||
| 2023 | IOM | SRL | 2 | Töppersee | 21 |
| RL | 2 | Ohlenstedt | 13 | ||
| DM | 5 | Burhave | 22 | ||
| RL | 1 | Geldern | 16 | ||
| RL | 1 | Feringasee | 18 | ||
| RL | 4 | Bevertalsperre | 14 | ||
| M | SRL | 3 | Ohlenstedt | 13 | |
| RL | 12 | Ammersee | 26 | ||
| DM | 4 | Seeburg | 19 | ||
| RL | 4 | Geldern | 14 | ||
| RL | 1 | München | 13 | ||
| 2022 | IOM | SRL | 10 | Burhave | 14 |
| RL | 8 | Geldern | 18 | ||
| RL | 6 | Rethmar | 12 | ||
| RL | 1 | Geldern | 21 | ||
| DM | 5 | Obernzenn | 19 | ||
| SRL | 3 | Ohlenstedt | 14 | ||
| RL | 1 | Feringasee | 18 | ||
| M | RL | 5 | Ohlenstedt | 18 | |
| DM | 2 | Feringasee | 15 | ||
| RG65 | RL | 7 | Rethmar | 7 | |
| 2021 | IOM | RL | 12 | Ohlenstedt | 19 |
| DM | 12 | Bevertalsperre | 28 | ||
| M | DM | 9 | Geldern | 24 | |
| 2019 | M | RL | 5 | Töppersee | 15 |
| RL | 13 | Geldern | 17 | ||
| RL | 7 | Seeburg | 14 | ||
| SRL | 12 | Geldern | 18 | ||
| RL | 18 | Gouda | 6 | ||
| RL | 5 | München | 16 | ||
| 2018 | M | DM | 32 | Geldern | 33 |
| RL | 7 | Bremen | 10 |




