Rangliste IOM Klasse Stand 05.11.2025
| K a m p - L i n t f o r t 24 | O h l e n s t e d t 24 | F e r i n g a s e e 24 | G e l d e r n 24 | U n t e r s c h n e i d h e i m 24 | D ü m m e r - C u p S C D 24 | K u l k w i t z e r S e e 24 | S R L B u r h a v e 24 | F e r i n g a s e e 24 | B e v e r t a l s p e r r e 24 | I O M N i k o l a u s - C u p 24 | N i e d e r r h e i n C u p 25 | S R L O h l e n s t e d t 25 | F e r i n g a s e e 25 | S R L R o t t a c h s e e 25 | D ü m m e r S e e S C D 25 | R L G e l d e r n 25 | D ü m m e r - C u p 25 | B u r h a v e 25 | O h l e n s t e d t 25 | |||||
| RL- | Name | Segel- | Punkte | Teilnehmer | 16 | 16 | 20 | 26 | 13 | 16 | 26| 9 | 23 | 15 | 13 | 18 | 19 | 18 | 15 | 31 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
| Platz | Verein | Nr. | Anz.reg. | RL | RL | SRL | SRL | RL | RL | DM| SRL | RL | RL | RL | RL | SRL | RL | SRL | DM | RL | RL | RL | RL | | |
| 1 | VdMYS | 87 | 7456 | 9 | 1000 | 1500 | 1156 | 846 | 154 | 1300 | 1500 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 2 | SVWu | 19 | 7197 | 9 | 875 | 1083 | 867 | 1438 | 1000 | 1232 | 1444 | 1000 | 818 | |||||||||||
| 3 | VdMYS | 15 | 7139 | 15 | 1000 | 933 | 1163 | 1300 | 1000 | 1300 | 895 | 800 | 1000 | 1163 | 1000 | 1213 | 909 | 636 | 900 | |||||
| 4 | KLSC | 177 | 6769 | 10 | 938 | 867 | 1300 | 867 | 933 | 1375 | 923 | 205 | 1300 | 824 | ||||||||||
| 5 | VdMYS | 188 | 6484 | 7 | 958 | 1000 | 1125 | 737 | 941 | 1127 | 1333 | |||||||||||||
| 6 | WVW | 31 | 5971 | 9 | 800 | 1188 | 867 | 692 | 769 | 753 | 1389 | 818 | 909 | |||||||||||
| 7 | VdMYS | 25 | 5765 | 9 | 733 | 1192 | 1011 | 923 | 684 | 1222 | 471 | 545 | 600 | |||||||||||
| 8 | VdMYS | 358 | 5694 | 11 | 563 | 753 | 488 | 917 | 1250 | 947 | 615 | 889 | 824 | 867 | 667 | |||||||||
| 9 | MBR | 13 | 4999 | 6 | 688 | 1063 | 722 | 538 | 821 | 1167 | ||||||||||||||
| 10 | DUYC | 176 | 4821 | 5 | 813 | 1246 | 769 | 1111 | 882 | |||||||||||||||
| 11 | VdMYS | 22 | 4746 | 9 | 625 | 800 | 975 | 533 | 750 | 0 | 1040 | 556 | 0 | |||||||||||
| 12 | LYC | 11 | 4497 | 5 | 692 | 1278 | 1000 | 727 | 800 | |||||||||||||||
| 13 | VdMYS | 350 | 4326 | 11 | 438 | 821 | 813 | 800 | 375 | 579 | 385 | 411 | 588 | 693 | 611 | |||||||||
| 14 | BYC | 55 | 4004 | 8 | 467 | 667 | 578 | 462 | 547 | 1200 | 545 | 0 | ||||||||||||
| 15 | VdMYS | 340 | 3847 | 5 | 533 | 625 | 538 | 1095 | 1056 | |||||||||||||||
| 16 | SCCR | 62 | 3683 | 3 | 1232 | 1138 | 1313 | |||||||||||||||||
| 17 | MJC München | 30 | 3614 | 5 | 1040 | 833 | 0 | 800 | 941 | |||||||||||||||
| 18 | VdMYS | 39 | 3599 | 4 | 1029 | 688 | 1000 | 882 | ||||||||||||||||
| 19 | VdMYS | 375 | 3375 | 12 | 250 | 267 | 137 | 379 | 500 | 433 | 462 | 616 | 706 | 444 | 636 | 455 | ||||||||
| 20 | VdMYS | 1 | 3366 | 4 | 875 | 958 | 833 | 700 | ||||||||||||||||
| 21 | WSG | 52 | 3266 | 7 | 1040 | 200 | 308 | 800 | 389 | 529 | 182 | |||||||||||||
| 22 | SCR | 326 | 2996 | 4 | 733 | 889 | 647 | 727 | ||||||||||||||||
| 23 | VdMYS | 376 | 2968 | 4 | 889 | 667 | 632 | 780 | ||||||||||||||||
| 24 | WSG | 142 | 2950 | 6 | 500 | 650 | 267 | 278 | 800 | 455 | ||||||||||||||
| 25 | VdMYS | 16 | 2735 | 3 | 1026 | 944 | 765 | |||||||||||||||||
| 26 | VdMYS | 35 | 2653 | 6 | 684 | 542 | 800 | 68 | 59 | 500 | ||||||||||||||
| 27 | SVD | 399 | 2603 | 4 | 250 | 842 | 471 | 1040 | ||||||||||||||||
| 28 | VdMYS | 143 | 2580 | 3 | 1026 | 789 | 765 | |||||||||||||||||
| 29 | MJC München | 90 | 2553 | 3 | 800 | 800 | 953 | |||||||||||||||||
| 30 | VdMYS | 61 | 2529 | 3 | 1095 | 750 | 684 | |||||||||||||||||
| 31 | WSG | 50 | 2240 | 3 | 1040 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | SVLSW | 278 | 2200 | 2 | 1200 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 33 | VdMYS | 46 | 2113 | 9 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 273 | |||||||||||
| 34 | SVH | 104 | 2100 | 3 | 800 | 500 | 800 | |||||||||||||||||
| 35 | D.R.S. | 327 | 2067 | 4 | 750 | 600 | 353 | 364 | ||||||||||||||||
| 36 | SCD | 106 | 2000 | 3 | 800 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | VdMYS | 312 | 1985 | 6 | 342 | 333 | 313 | 474 | 176 | 347 | ||||||||||||||
| 38 | ESC | 251 | 1769 | 5 | 188 | 704 | 77 | 800 | 0 | |||||||||||||||
| 39 | VdMYS | 817 | 1719 | 5 | 417 | 250 | 263 | 529 | 260 | |||||||||||||||
| 40 | VdMYS | 420 | 1685 | 6 | 63 | 368 | 231 | 520 | 412 | 91 | ||||||||||||||
| 41 | VdMYS | 111 | 1659 | 3 | 800 | 800 | 59 | |||||||||||||||||
| 42 | MJC München | 33 | 1560 | 4 | 616 | 158 | 353 | 433 | ||||||||||||||||
| 43 | VdMYS | 93 | 1513 | 2 | 667 | 846 | ||||||||||||||||||
| 44 | RCS | 296 | 1510 | 3 | 813 | 333 | 364 | |||||||||||||||||
| 45 | VdMYS | 363 | 1509 | 2 | 921 | 588 | ||||||||||||||||||
| 46 | VdMYS | 286 | 1503 | 4 | 411 | 167 | 125 | 800 | ||||||||||||||||
| 47 | VdMYS | 7 | 1502 | 4 | 342 | 778 | 182 | 200 | ||||||||||||||||
| 48 | VdMYS | 382 | 1501 | 4 | 333 | 289 | 479 | 400 | ||||||||||||||||
| 49 | WSG | 137 | 1385 | 6 | 313 | 217 | 333 | 231 | 56 | 235 | ||||||||||||||
| 50 | VdMYS | 341 | 1381 | 3 | 596 | 400 | 385 | |||||||||||||||||
| 51 | VdMYS | 101 | 1346 | 3 | 526 | 647 | 173 | |||||||||||||||||
| 52 | SVLSW | 443 | 1200 | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
| 53 | VdMYS | 533 | 1192 | 4 | 68 | 105 | 412 | 607 | ||||||||||||||||
| 54 | WSG | 12 | 1052 | 2 | 758 | 294 | ||||||||||||||||||
| 55 | WSG | 14 | 1040 | 2 | 1040 | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | VdMYS | 136 | 1040 | 1 | 1040 | |||||||||||||||||||
| 55 | VdMYS | 325 | 1040 | 1 | 1040 | |||||||||||||||||||
| 58 | VdMYS | 54 | 1000 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 59 | MJC München | 634 | 984 | 3 | 479 | 211 | 294 | |||||||||||||||||
| 60 | SVLSW | 124 | 938 | 1 | 938 | |||||||||||||||||||
| 61 | VdMYS | 556 | 915 | 2 | 615 | 300 | ||||||||||||||||||
| 62 | VdMYS | 429 | 908 | 2 | 600 | 308 | ||||||||||||||||||
| 63 | VdMYS | 366 | 899 | 2 | 583 | 316 | ||||||||||||||||||
| 64 | VdMYS | 341 | 843 | 2 | 137 | 706 | ||||||||||||||||||
| 65 | VdMYS | 66 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||||||||
| 65 | WSG | 24 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||||||||
| 67 | VdMYS | 84 | 788 | 3 | 547 | 188 | 53 | |||||||||||||||||
| 68 | VdMYS | 180 | 775 | 2 | 375 | 400 | ||||||||||||||||||
| 69 | MJC München | 73 | 744 | 3 | 205 | 421 | 118 | |||||||||||||||||
| 70 | VdMYS | 274 | 730 | 2 | 563 | 167 | ||||||||||||||||||
| 71 | VdMYS | 186 | 722 | 1 | 722 | |||||||||||||||||||
| 72 | SSCK | 314 | 655 | 3 | 325 | 154 | 176 | |||||||||||||||||
| 73 | VdMYS | 194 | 563 | 4 | 63 | 108 | 274 | 118 | ||||||||||||||||
| 74 | VdMYS | 57 | 549 | 2 | 438 | 111 | ||||||||||||||||||
| 75 | MJC München | 116 | 509 | 2 | 274 | 235 | ||||||||||||||||||
| 76 | VdMYS | 44 | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||
| 77 | VdMYS | 47 | 467 | 1 | 467 | |||||||||||||||||||
| 78 | SCLM | 316 | 433 | 1 | 433 | |||||||||||||||||||
| 79 | VdMYS | 132 | 421 | 4 | 67 | 133 | 144 | 77 | ||||||||||||||||
| 80 | WSG | 565 | 288 | 2 | 125 | 163 | ||||||||||||||||||
| 81 | D.R.S. | 338 | 273 | 1 | 273 | |||||||||||||||||||
| 82 | VdMYS | 160 | 271 | 1 | 271 | |||||||||||||||||||
| 83 | VdMYS | 220 | 222 | 1 | 222 | |||||||||||||||||||
| 84 | VdMYS | 256 | 200 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
| 85 | BSC | 161 | 133 | 1 | 133 | |||||||||||||||||||
| 86 | VdMYS | 330 | 121 | 2 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||
| 87 | VdMYS | 322 | 119 | 1 | 119 | |||||||||||||||||||
| 88 | VdMYS | 133 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 89 | VdMYS | 3 | 91 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||
| 90 | VdMYS | 563 | 83 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||




