Rangliste RC Laser Klasse Stand 05.11.2025
| R e t h m a r A p r i l 24 | D ü m m e r S e e S C D 24 | R e t h m a r J u n i 24 | R e t h m a r J u l i 24 | D ü m m e r S e e S C D A u g u s t 24 | R e t h m a r S e p t e m b e r 24 | Z w i s c h e n a h n e r M e e r Z S K 24 | S t e i n h u d e r M e e r H Y C 24 | A a s e e M ü n s t e r 25 | R e t h m a r A p r i l 25 | D ü m m e r S e e S C D P f i n g s t e n 25 | Z w i s c h e n a h n e r M e e r Z S K 25 | D ü m m e r - C u p S C D A u g u s t 25 | R e t h m a r A u g u s t 25 | R e t h m a r N i e d e r s a c h s e n - C u p 25 | Z w i s c h e n a h n e r M e e r Z S K 25 | S t e i n h u d e r M e e r H Y C 25 | |||||
| RL- | Name | Segel- | Punkte | Teilnehmer | 14 | 19| 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | |
| Platz | Verein | Nr. | Anz.reg. | RL | DM| RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | DM | RL | RL | RL | RL | RL | | |
| 1 | SCR | 326 | 7000 | 14 | 929 | 1500 | 1000 | 333 | 875 | 778 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | VdMYS | 311 | 6562 | 16 | 1000 | 1250 | 667 | 778 | 1000 | 750 | 667 | 786 | 900 | 700 | 1000 | 1412 | 778 | 571 | 800 | 857 | |
| 3 | VdMYS | 429 | 6405 | 14 | 1417 | 889 | 556 | 1000 | 889 | 929 | 1000 | 900 | 1059 | 889 | 857 | 833 | 1000 | 714 | |||
| 4 | VdMYS | 43 | 5478 | 12 | 643 | 1000 | 667 | 778 | 800 | 857 | 700 | 800 | 778 | 1235 | 667 | 786 | |||||
| 5 | VdMYS | 192 | 4769 | 17 | 357 | 750 | 556 | 556 | 444 | 500 | 333 | 429 | 500 | 600 | 667 | 1324 | 556 | 714 | 500 | 714 | 571 |
| 6 | SVH | 104 | 4580 | 5 | 857 | 1167 | 667 | 1000 | 889 | ||||||||||||
| 7 | VdMYS | 103 | 3820 | 12 | 500 | 417 | 778 | 625 | 357 | 600 | 500 | 556 | 618 | 429 | 333 | 643 | |||||
| 8 | BYC | 55 | 3621 | 5 | 1200 | 889 | 556 | 643 | 333 | ||||||||||||
| 9 | SCD | 106 | 3533 | 7 | 1200 | 0 | 222 | 800 | 882 | 0 | 429 | ||||||||||
| 10 | VdMYS | 214 | 3228 | 8 | 286 | 583 | 889 | 444 | 222 | 571 | 300 | 441 | |||||||||
| 11 | HYC | 260 | 2672 | 4 | 1000 | 714 | 529 | 429 | |||||||||||||
| 12 | D.R.S. | 338 | 2593 | 9 | 444 | 214 | 400 | 400 | 222 | 706 | 167 | 286 | 357 | ||||||||
| 13 | WYCA | 228 | 1904 | 3 | 571 | 833 | 500 | ||||||||||||||
| 14 | RCS | 296 | 1888 | 2 | 917 | 971 | |||||||||||||||
| 15 | D.R.S. | 163 | 1849 | 4 | 167 | 444 | 667 | 571 | |||||||||||||
| 16 | SCM | 430 | 1656 | 15 | 71 | 250 | 111 | 222 | 111 | 111 | 71 | 100 | 300 | 111 | 265 | 333 | 286 | 143 | 214 | ||
| 17 | ZSK | 288 | 1651 | 3 | 0 | 794 | 857 | ||||||||||||||
| 18 | HYC | 611 | 1647 | 2 | 1147 | 500 | |||||||||||||||
| 19 | D.R.S. | 238 | 1586 | 2 | 786 | 800 | |||||||||||||||
| 20 | SCD | 495 | 1527 | 2 | 1083 | 444 | |||||||||||||||
| 21 | VdMYS | 258 | 1448 | 5 | 429 | 333 | 111 | 375 | 200 | ||||||||||||
| 22 | DHH | 268 | 1386 | 5 | 214 | 500 | 222 | 250 | 200 | ||||||||||||
| 23 | VdMYS | 25 | 1333 | 1 | 1333 | ||||||||||||||||
| 24 | VdMYS | 382 | 1200 | 1 | 1200 | ||||||||||||||||
| 25 | D.R.S. | 233 | 1168 | 6 | 800 | 0 | 0 | 125 | 100 | 143 | |||||||||||
| 26 | HYC | 112 | 1119 | 3 | 800 | 176 | 143 | ||||||||||||||
| 27 | VdMYS | 190 | 1047 | 2 | 714 | 333 | |||||||||||||||
| 28 | WYCA | 135 | 953 | 2 | 667 | 286 | |||||||||||||||
| 29 | SLSV | 295 | 929 | 1 | 929 | ||||||||||||||||
| 30 | VdMYS | 46 | 911 | 2 | 800 | 111 | |||||||||||||||
| 31 | SCD | 244 | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 31 | VdMYS | 148 | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 33 | VdMYS | 319 | 777 | 2 | 444 | 333 | |||||||||||||||
| 34 | SCC | GER435 | 575 | 2 | 353 | 222 | |||||||||||||||
| 35 | WSV1921 | 226 | 286 | 1 | 286 | ||||||||||||||||
| 36 | HYC | 402 | 143 | 1 | 143 | ||||||||||||||||
| 36 | D.R.S. | 237 | 143 | 1 | 143 | ||||||||||||||||
| 38 | Wassersportverein Uphuser Meer | 395 | 88 | 1 | 88 | ||||||||||||||||
| 39 | SCD | 530 | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||
| 40 | HYC | 677 | 71 | 1 | 71 | ||||||||||||||||



