Ergebnisse Udo Röpke GER 11
Verein: Lübecker YC
In der Rangliste von 11.06.2005 bis 05.12.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 9. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | 7 | Dümmer See SCD | 31 |
| M | 13 | Berlin | 20 | |
| 2023 | IOM | 15 | Burhave | 22 |
| 2018 | IOM | 8 | Waren | 20 |
| 2014 | IOM | 16 | Leipzig | 29 |
| 2013 | IOM | 3 | Burhave | 33 |
| 2008 | IOM | 10 | Burhave | 25 |
| 2007 | IOM | 11 | Hohenlockstedt | 22 |
| 2006 | IOM | 22 | Berlin | 26 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | DM | 7 | Dümmer See SCD | 31 |
| RL | 3 | Dümmer-Cup | 14 | ||
| RL | 5 | Burhave | 12 | ||
| RL | 3 | Ohlenstedt | 11 | ||
| RL | 1 | IOM Nikolaus-Cup | 12 | ||
| M | DM | 13 | Berlin | 20 | |
| 2024 | IOM | RL | 5 | IOM Nikolaus-Cup | 13 |
| M | SRL | 11 | Berlin | 18 | |
| 2023 | IOM | DM | 15 | Burhave | 22 |
| RL | 4 | Rethmar | 9 | ||
| 2022 | IOM | SRL | 4 | Lübeck | 10 |
| 2021 | IOM | RL | 4 | Ohlenstedt | 19 |
| 2019 | IOM | SRL | 4 | Lübeck | 11 |
| 2018 | IOM | RL | 5 | Burhave | 13 |
| DM | 8 | Waren | 20 | ||
| RL | 9 | Ohlenstedt | 19 | ||
| 2016 | IOM | RL | 9 | Müritz | 10 |
| 2015 | IOM | SRL | 11 | Lübeck | 19 |
| 2014 | IOM | DM | 16 | Leipzig | 29 |
| SRL | 15 | Osterholz | 32 | ||
| 2013 | IOM | RL | 3 | Osterholz | 22 |
| DM | 3 | Burhave | 33 | ||
| RL | 4 | Lübeck | 20 | ||
| RL | 5 | Ostzerholz | 16 | ||
| 2012 | IOM | RL | 10 | Burhave | 17 |
| RL | 9 | Osterholz | 21 | ||
| 2011 | IOM | RL | 12 | Burhave | 13 |
| RL | 8 | Lübeck | 18 | ||
| SRL | 7 | Leipzig | 19 | ||
| 2010 | IOM | RL | 7 | Osterholz | 14 |
| SRL | 5 | Leipzig | 17 | ||
| RL | 14 | München | 16 | ||
| 2009 | IOM | SRL | 4 | Burhave | 20 |
| SRL | 5 | Lübeck | 18 | ||
| RL | 3 | Rostock | 9 | ||
| 2008 | IOM | SRL | 5 | Lübeck | 22 |
| DM | 10 | Burhave | 25 | ||
| 2007 | IOM | DM | 11 | Hohenlockstedt | 22 |
| 2006 | IOM | RL | 19 | Harburg | 27 |
| RL | 14 | Lübeck | 19 | ||
| DM | 22 | Berlin | 26 | ||
| RL | 18 | Ratzeburg | 18 | ||
| 2005 | IOM | RL | 14 | Lübeck | 18 |
| RL | 13 | Lübeck | 16 |




