|
|
März 2023 |
11.-12. | M | RL-S | Marblehead Frühjahrscup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
11. | , | F | RieserSailingCup 1 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
12. | | F | RieserSailingCup 2 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
April 2023 |
15.-16. | 10R | RL-S | 10R Frühjahrscup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
15.-16. | | F | Freundschaftregatta IOM in Obernzenn | Obernzenn | Obernzenn - Obernzenn |
15.-16. | | F | Freundschaftregatta IOM in Obernzenn | Obernzenn | Obernzenn - Obernzenn |
22.-23. | | RL | IOM Frühjahrscup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
22. | , | F | RieserSailingCup 3 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
23. | | F | RieserSailingCup 4 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
29.-30. | | DM | IDM IOM Burhave | Burhave | Burhave - Nordseelagune |
Mai 2023 |
01. | | RL | RG65 Nordseelagune | Burhave | Burhave - Nordseelagune |
06. | , | F | RieserSailingCup 5 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
07. | | F | RieserSailingCup 6 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
18. | , , | F | SEGELTAXI 2022 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
19. | | RL | RieserSailingCup 7 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
20.-21. | | RL | RieserSailingCup 8 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
27. | | RL | RG 65 Windshift Masters Hohenlockstedt | | Hohenlockstedt - Fischzucht Knutzen, Hohenlockstedt |
Juni 2023 |
10.-11. | M | DM | Int. Deutsche Meisterschaft Marblehead | Seeburg | Seegebiet Mansfelder Land - Seesportclub Seeburg e.V. Süßer See |
24. | , | F | RieserSailingCup 9 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
25. | | F | RieserSailingCup 10 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
Juli 2023 |
08. | , | F | RieserSailingCup 11 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
09. | | F | RieserSailingCup 12 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
August 2023 |
05.-06. | 10R | RL | 10r | | Buchhorst - Kieswerk Menneke |
September 2023 |
16.-17. | M | | IDM Marblehead (geplant) | Obernzenn | Obernzenn - Obernzenn |
23.-24. | | RL | IOM Herbstcup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
23. | , | F | RieserSailingCup 13 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
24. | | F | RieserSailingCup 14 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
Oktober 2023 |
07. | , | F | RieserSailingCup 15 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
08. | | F | RieserSailingCup 16 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
21. | , | F | RieserSailingCup 17 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
22. | | F | RieserSailingCup 18 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
28.-29. | | DM | Internationale Deutsche Meisterschaft RG 65 | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
November 2023 |
18. | , | F | RieserSailingCup 19 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
19. | | F | RieserSailingCup 20 | Unterschneidheim | Unterschneidheim - Unterschneidheim |
Dezember 2023 |
09. | | RL | IOM Nikolaus-Cup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |
10. | | RL | RG65 Weihnachts-Cup Ohlenstedt | RC-Segelfreunde Bremen | Osterholz-Scharmbeck - Ohlenstedter Quellsee |