Ergebnisse Andreas Böwer GER 314
Verein: Segel-Surf-Club Kempen e.V.
In der Rangliste von 08.11.2014 bis 17.05.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 15. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | RL | 16 | RL Geldern | 18 |
| 2024 | IOM | SRL | 21 | Geldern | 26 |
| RL | 13 | Bevertalsperre | 14 | ||
| 2017 | IOM | RL | 16 | Geldern | 19 |
| 2016 | IOM | RL | 11 | Duisburg | 11 |
| 2015 | IOM | RL | 13 | Geldern | 23 |
| SRL | 20 | Bevertal | 22 | ||
| RL | 15 | Köln | 23 | ||
| 2014 | IOM | RL | 9 | Krefeld | 13 |
| RL | 17 | Köln | 19 |




