Ergebnisse RL Regatta in Krefeld am 12.04.2008
Es wurden 11 Läufe gesegelt
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 16 | 1 | 1000 |
| GER 16 | Klaus-Peter Schmidt | VdMYS | 22 | 2 | 941 |
| GER 82 | Martin Tangermann | WSG | 30 | 3 | 882 |
| GER 245 | Friedhelm Scholten | RCSYC | 34 | 4 | 824 |
| GER 16 | Heinz Büsgen | RCSYC | 43 | 5 | 765 |
| GER 36 | Helmut Krahforst | VdMYS | 44 | 6 | 706 |
| GER 19 | Gerd John | WSG | 48 | 7 | 647 |
| GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 50 | 8 | 588 |
| GER 52 | Dieter Junker | WSG | 54 | 9 | 529 |
| GER 15 | Jürgen Peters | VdMYS | 60 | 10 | 471 |
| GER 361 | Uwe Berwanger | RCSYC | 67 | 11 | 412 |
| GER 31 | Josef Elfring | WSG | 72 | 12 | 353 |
| GER 132 | Klaus Kuhr | WSG | 80 | 13 | 294 |
| GER 652 | Ole Freudenberg | RCSYC | 89 | 14 | 235 |
| GER 83 | Dieter Schneider | WSG | 92 | 15 | 176 |
| GER 62 | Volker Pils | SCCR | 133 | 16 | 118 |
| GER 526 | Horst Erlemann | RCSYC | 135 | 17 | 59 |
Teilnehmer: 17
Helfer: (800) Wilhelm Zinken GER 28




